Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jansson, Sten-Olof | 0 : 1 | Gregory | |||||
2. | Mayoh Granum, Lucas | 0 : 1 | Granum, Mathias | |||||
3. | Svensson, Bent | 0 : 1 | Maron, Kim | |||||
4. | Berry, Nick | 1 : 0 | Eriksen, Andreas | |||||
5. | Edgar | 1 : 0 | Skliarevski, Tim | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granum, Mathias | 2015 | 4.0 | |||||
2. | Jansson, Sten-Olof | 1761 | 3.5 | |||||
3. | Gregory | 1800 | 3.5 | |||||
4. | Maron, Kim | 3.5 | ||||||
5. | Mayoh Granum, Lucas | 3.0 | ||||||
Ver los 14 jugadores |