Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rehan | ½ : ½ | aarav | |||||
2. | hardik banga | 0 : 1 | ridhi sharma | |||||
3. | vihaan | 0 : 1 | jatin | |||||
4. | hardik shukla | 0 : 1 | chitra | |||||
5. | armaan | 0 : 1 | akshita | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ridhi sharma | 1760 | 9.5 | |||||
2. | aarav | 2008 | 9.0 | |||||
3. | jatin | 1980 | 8.0 | |||||
4. | chitra | 1977 | 8.0 | |||||
5. | akshita | 1769 | 6.5 | |||||
Ver los 21 jugadores |