Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borischik, Sergey | 0 : 1 | Madajczak, Piotr | |||||
2. | Turek, Michał | ½ : ½ | Kowalski, Igor | |||||
3. | Kułtucki, Kamil | 0 : 1 | Zhuk, Ivan | |||||
4. | Jankowiak, Tomasz | 1 : 0 | Grossmann, Ryszard | |||||
5. | Sonibare, Antoni | ½ : ½ | Uhryn, Łukasz | |||||
Ver los 16 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borischik, Sergey | 2254 | 5.5 | |||||
2. | Kowalski, Igor | 2414 | 5.5 | |||||
3. | Madajczak, Piotr | 2063 | 5.5 | |||||
4. | Jankowiak, Tomasz | 1938 | 5.0 | |||||
5. | Zhuk, Ivan | 2140 | 5.0 | |||||
Ver los 34 jugadores |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.