Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Idzik, Leon | ½ : ½ | Duda, Marcin | |||||
2. | Dorowski, Nataniel | 0 : 1 | Bilski, Mateusz | |||||
3. | Kowalczyk, Piotr | 0 : 1 | Stoch, Maja | |||||
4. | Czekaj, Aleksandra | ½ : ½ | Hara, Ksawier | |||||
5. | Bieniek, Mikołaj | ½ : ½ | Choina, Jarosław | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duda, Marcin | 2007 | 6.0 | |||||
2. | Stoch, Maja | 1595 | 5.0 | |||||
3. | Dorowski, Nataniel | 1584 | 5.0 | |||||
4. | Bilski, Mateusz | 1515 | 5.0 | |||||
5. | Kowalczyk, Piotr | 1622 | 4.0 | |||||
Ver los 19 jugadores |
W sytuacji udziału wyłacznie w turnieju klasyfikacyjnym - obowiązuje przyjazd 30.11.2024 na godzinę 8:45.
WARUNKI UCZESTNICTWA – ZGŁOSZENIA
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni pod warunkiem terminowego dopełnienia wszystkich wymaganych formalności.
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – do 25.11.2023 ze strony
https://docs.google.com/forms/d/1e9YxHBEl1VYp0hd7ZeiM9KuV21JUtMgJ_NRCLuDZQrE/viewform?edit_requested=true
Osoby biorące udział wyłącznie w turniejach bez noclegu dokonują wpłaty wpisowego w dniu zawodów.