Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Cox, Bradley | 1 : 0 | Bottoms, Max | |
2. | Strahan, Scott | 1 : 0 | Jordan, Connor | |
3. | Ademola, Bolu | 0 : 1 | Ridner, Clay |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bottoms, Max | 3.0 | ||||||
2. | Strahan, Scott | 2.5 | ||||||
3. | Cox, Bradley | 2.5 | ||||||
4. | Jordan, Connor | 2.0 | ||||||
5. | Ridner, Clay | 2.0 | ||||||
Ver los 8 jugadores |