Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kukuła, Bartosz | ½ : ½ | Kulka, Kamil | |||||
2. | Kazior, Kamil | ½ : ½ | Maszlanka, Zofia | |||||
3. | Siemieniec, Grzegorz | 0 : 1 | Czerniak, Jarosław | |||||
4. | Kasznia, Krzysztof | 1 : 0 | Trzaskacz, Nikodem | |||||
5. | Seweryn, Dariusz | 1 : 0 | Przybyła, Krzysztof | |||||
Ver los 18 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulka, Kamil | 5.5 | ||||||
2. | Kukuła, Bartosz | 1538 | 5.5 | |||||
3. | Kazior, Kamil | 5.5 | ||||||
4. | Maszlanka, Zofia | 5.5 | ||||||
5. | Czerniak, Jarosław | 5.5 | ||||||
Ver los 38 jugadores |
Dla uczestników symultana z GM Zbigniew Pakleza w promocyjnej cenie 60 zł
Możliwość skorzystania z noclegu w Hotel OSIR. Zniżka na hasło „SZACHY ZAWIERCIE”
możliwość zdobycia normy na IV kategorię szachową
TERMIN I MIEJSCE
15 lutego 2025r. (sobota, niedziela)
Hala Osir Zawiercie ul Piłsudskiego 117 (hala przy szkole podstawowej nr 9)
WPISOWE
przelew na konto 60 zł , gotówka w dniu zawodów 80 zł
Wpisowe płatne na konto
45 1050 1591 1000 0097 4445 8572
NAGRODY
1 Miejsce – puchar oraz nagroda książkowa
2 Miejsce – puchar oraz nagroda książkowa
3. Miejsce – puchar oraz nagroda książkowa