Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hunaidi, Mohammed W | 1 : 0 | Fekkane, Abdelhafidh | |||||
2. | Ghamdi, Omar A | 0 : 1 | Raslan, Mohammed S | |||||
3. | Leal Martinez, Raul J | 1 : 0 | Sodagar, Abdulelah Z | |||||
4. | Saint Antonin, Jose A (Andino) | 1 : 0 | Alramadan, Hamdi A | |||||
5. | Alshehri, Abdullah O | 1 : 0 | Shaikh, Murtdha A | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hunaidi, Mohammed W | 5.0 | ||||||
2. | Fekkane, Abdelhafidh | 4.0 | ||||||
3. | Raslan, Mohammed S | 4.0 | ||||||
4. | Leal Martinez, Raul J | 4.0 | ||||||
5. | Saint Antonin, Jose A (Andino) | 4.0 | ||||||
Ver los 21 jugadores |