| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sorokin, Hlib | 0 : 1 | Kałka, Gabriel | |||||
| 2. | Kulczak, Przemysław | 0 : 1 | Radziszewski, Mateusz | |||||
| 3. | Zdunek, Leon | 1 : 0 | Kuropatwiński, Mikołaj | |||||
| 4. | Kamiński, Artur | 0 : 1 | Literski, Antoni | |||||
| 5. | Parczyński, Tomasz | 0 : 1 | Krasnowski, Kajetan | |||||
| Ver los 18 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kałka, Gabriel | 1614 | 6.0 | |||||
| 2. | Zdunek, Leon | 5.5 | ||||||
| 3. | Radziszewski, Mateusz | 1709 | 5.5 | |||||
| 4. | Sorokin, Hlib | 5.0 | ||||||
| 5. | Literski, Antoni | 5.0 | ||||||
| Ver los 36 jugadores | ||||||||
NAGRODY
| Miejsce | NA I kat i K | Na II i III kat |
|---|---|---|
| 1 | 500 zł | 400 zł |
| 2 | 400 zł | 300 zł |
| 3 | 300 zł | 300 zł |
| 4 | 200 zł | |
| 5 | 200 zł | |
| 6 | 200 zł | |
| 7 | 200 zł |