White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski, Antoni | 0 : 1 | Kijak, Aleksander | |||||
2. | Berus, Artur | 1 : 0 | Gredczyszyn, Ola | |||||
3. | Szymański, Jan | 1 : 0 | Klimek, Wiktoria | |||||
4. | Strzelczyk, Franciszek | 0 : 1 | Panachida, Jan | |||||
5. | Wiśniewski, Wojciech | 1 : 0 | Misiak, Szymon | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kijak, Aleksander | 2.0 | ||||||
2. | Lewandowski, Antoni | 2.0 | ||||||
3. | Gredczyszyn, Ola | 1.5 | ||||||
4. | Berus, Artur | 1.0 | ||||||
5. | Panachida, Jan | 1.0 | ||||||
See all 12 players |