Categoría libre

Categoría libre
Round 3

chess:manager
# White Pieces Round 3 Black Pieces
1. Aceves Monreal, Dante Nicolas 33 (1771) ½ : ½ Eric Yael Zamarrón 10 (1000)
2. José Alejandro Estrada 59 (1000) ½ : ½ Renteria Trejo Kuri Leonardo 6 (1661)
3. Garcia Cortes Rocha, Adrian 15 (1525) ½ : ½ Germán Ricardo Aguirre Fernández 41 (1000)
4. Torres Ibarra Orlando Ricardo 52 (1400) 1 : 0 Luis eduado León 23 (1000)
5. Adair Arriola 62 (1000) ½ : ½ Rodriguez Aldana, Lisandro 57
6. Martín López Zaragoza 25 (1000) 0 : 1 Alejandro Aguirre Cruz 47 (1000)
7. Barrios Marquez, Xionel Alfredo 11 0 : 1 Alfredo Barriga 2 (1000)
8. Garcia Cortes Rocha, Fernando 14 1 : 0 Lira Chavez Hector Jesus 55 (1550)
9. Dominguez Arias Diego Andre 48 (1643) 1 : 0 José Alfredo Rodríguez 19 (1000)
10. Martinez Hernandez Alan Mauricio 46 (1602) 1 : 0 Juan Pablo Ponce 49 (1000)
11. Irving Calel Vieyra 36 (1000) 0 : 1 Torres Hernandez Benjamin 7 (1518)
12. Karol Fabricio Mendoza 56 (1000) 0 : 1 Silva Gonzalez Aldemar Capella 16 (1415)
13. Alejandro Atl Olvera 38 (1000) 0 : 1 Luis Santiago Rodríguez 30 (1000)
14. Luis Manuel Muñoz 31 (1000) 0 : 1 Andrés Martín del Campo 35 (1000)
15. Mateo Flores 28 (1000) 0 : 1 Bryan Villalpando 20 (1000)
16. Miguel Angel Roa 39 (1000) 0 : 1 Cesar Majluf Guevara 13 (1000)
17. Oliver Isaac Ramírez 43 (1000) 1 : 0 Cristián Hernández Angeles 61 (1000)
18. Cristián Orlando Flores 44 (1000) 0 : 1 Arenas Luna, Emiliano Isaias 50
19. David Matias Hernández 26 (1000) 0 : 1 Oscar Jael Meza 58 (1000)
20. Rodolfo Hilario Marmolejo 34 (1000) 1 : 0 Edgar Michel Mares 40 (1000)
21. Uriel Jeffrey Amaro 1 (1000) 1 : 0 Fernando Antonio Ramírez 45 (1000)
22. Flores Aguinaga Oscar Gabriel 51 1 : 0 Hazael Baltazar 4 (1000)
23. Campos Moreno Francisco Leonardo 3 (1510) 1 : 0 Flores Moya Rosalio 42 (1621)
24. Juan Carlos Lozano 17 (1000) 1 : 0 Abril Vela 24 (1000)
25. Ana Karen Rodríguez 18 (1000) 1 : 0 Matias Guillermo Anguiano 27 (1000)
26. Angelo Maximiliano Espitia 22 (1000) 1 : 0 Mauricio Emmanuel Macías 63 (1000)
27. Nain Uziel Muñoz 37 (1000) 0 : 1 Daniel Alejandro Camargo 54 (1000)
28. Gary Axel Marmolejo Abundez 12 (1000) 0 : 1 Oscar Caleb Arias 60 (1000)
29. Tena Morgado, Jorge 4 1 : 0 Israel Guerrero 8 (1000)
30. Luis David Lira Muñoz 32 (1000) 1 : 0 Silvia Milagros Salas 9 (1000)
31. Gabriela Zahori Reyes Murillo (1000) 0 : 1 Hernandez Campos Juan De Dios 21 (1599)
chess:manager