| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GÓRNIAK, Bartosz | 0 : 1 | MAJCHRZAK, Ewa | |||||
| 2. | HYPA, Adam | ½ : ½ | GUZIANA, Monika | |||||
| 3. | SCHOENFELDER, Jakub | 0 : 1 | CHMIEL, Stanisław | |||||
| 4. | TEMPICH, Wiktoria | 0 : 1 | WIECZOREK, Wojciech | |||||
| 5. | NIEMCZYK, Wiktor | 1 : 0 | BOCHYŃSKI, Michał | |||||
| See all 18 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAJCHRZAK, Ewa | 1536 | 6.0 | |||||
| 2. | HYPA, Adam | 1595 | 5.5 | |||||
| 3. | CHMIEL, Stanisław | 1742 | 5.5 | |||||
| 4. | GÓRNIAK, Bartosz | 1419 | 5.0 | |||||
| 5. | WIECZOREK, Wojciech | 1433 | 5.0 | |||||
| See all 35 players | ||||||||
Regulamin IX GRAND PRIX miasta Katowice dla dzieci do 14 lat:
https://drive.google.com/file/d/1lp4cfZqBgYvNB51kFU9_BNTgtcKkb7hE/view?usp=sharing
Komunikat Organizatora - Memoriał Karola Zieleźnika IX GRAND PRIX miasta Katowice dla dzieci do 14 lat:
https://drive.google.com/file/d/1jDB2qPRvaI1PU97TMPYsTH5Gi8Qvkb6T/view?usp=sharing
Wyniki Turnieju nr 1 - Turniej Wiosenny:
https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/6317582876672000
Wyniki Turnieju nr 2 - Turniej Jesienny:
https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/6463648615366656