White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demski, Michał | ½ : ½ | Kłys, Kacper | |||||
2. | Stachowiak, Kamil | ½ : ½ | Raczek, Krzysztof | |||||
3. | Lechowski, Witold | 1 : 0 | Latacz, Grzegorz | |||||
4. | Jankowiak, Tomasz | 1 : 0 | Wilgosz, Szczepan | |||||
5. | Zhuk, Ivan | 1 : 0 | Orłowski, Adam | |||||
See all 24 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demski, Michał | 2171 | 6.0 | |||||
2. | Raczek, Krzysztof | 2414 | 5.5 | |||||
3. | Kłys, Kacper | 1967 | 5.5 | |||||
4. | Lechowski, Witold | 2030 | 5.5 | |||||
5. | Jankowiak, Tomasz | 1953 | 5.5 | |||||
See all 53 players |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 14.03, 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 13.06, 20.06, 27.06
BLITZ – 3.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.