White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Czyżowicz, Jakub | 1 : 0 | Miałczołek, Kot | |
2. | Pelc, Patryk | Adamczyk, Dominik | ||
3. | Koko, Kurak | Rusnak, Zuzanna |
Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czyżowicz, Jakub | 1400 | |||||
2. | Adamczyk, Dominik | 1000 | |||||
3. | Koko, Kurak | 1000 | |||||
4. | Miałczołek, Kot | 1000 | |||||
5. | Pelc, Patryk | 1000 | |||||
See all 6 players |