| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gugała, Paweł | 0 : 1 | Sentowski, Sebastian | |||||
| 2. | Wnuk-Lipinski, Paweł | 1 : 0 | Grubek, Grzegorz | |||||
| 3. | Tylus, Piotr | 0 : 1 | Sitek, Tomasz | |||||
| 4. | Bzoma, Radosław | 1 : 0 | Król, Karol | |||||
| 5. | Krzosek, Michał | 1 : 0 | Skowroński, Paweł | |||||
| See all 8 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sentowski, Sebastian | 1789 | 5.5 | |||||
| 2. | Gugała, Paweł | 1777 | 4.5 | |||||
| 3. | Wnuk-Lipinski, Paweł | 1782 | 4.5 | |||||
| 4. | Sitek, Tomasz | 1678 | 4.0 | |||||
| 5. | Bzoma, Radosław | 1406 | 3.5 | |||||
| See all 15 players | ||||||||
turniej bez wpisowego
adres gry Warszawa- Wawer
Szkoła podstawowa nr. 128, Kadetów 15, 03-987 Warszawa
29.11.2025 godz.10:00