White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hołodniuk, Aleksander | 0 : 1 | Kąciak, Jerzy | |||||
2. | Oleszak, Jakub | ½ : ½ | Sieciechowicz, Miłosz | |||||
3. | Sulima, Alexei | 1 : 0 | Klementiev, Mykhailo | |||||
4. | Herman, Krzysztof | 0 : 1 | Ivanov, Zakhar | |||||
5. | Dominiak, Julian | ½ : ½ | Sikorska, Amelia | |||||
See all 11 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kąciak, Jerzy | 6.0 | ||||||
2. | Oleszak, Jakub | 4.5 | ||||||
3. | Sulima, Alexei | 4.5 | ||||||
4. | Sieciechowicz, Miłosz | 4.5 | ||||||
5. | Ivanov, Zakhar | 4.0 | ||||||
See all 22 players |
8.02.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 8.02.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.