Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilmański, Brus | 1629 | |||||
2. | Licau, Izydor | 1502 | |||||
3. | Świerczyński, Marcin | 1412 | |||||
4. | Biesaga, Krzysztof | 1400 | |||||
5. | Piasecki, Marcin | 1200 | |||||
Liste alle 6 Spieler |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.