Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Cardozo Daniel | Matías aiyon | ||
2. | Cardozo Diego | Alexi moya | ||
3. | Damian Martinez | Lautaro Coria |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cardozo Daniel | 2.0 | ||||||
2. | Matías aiyon | 2.0 | ||||||
3. | Alexi moya | 1.0 | ||||||
4. | Damian Martinez | 1.0 | ||||||
5. | Lautaro Coria | 0.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |