Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORAWSKI, Wiktor | 1 : 0 | BĄK, Bartosz | |||||
2. | KARASIŃSKI, Konrad | 0 : 1 | TOFILSKI, Jakub | |||||
3. | PAWLIK, Franciszek | 0 : 1 | RADZIMSKI, Olaf | |||||
4. | JANYGA, Jakub | ½ : ½ | JASIK, Tomasz | |||||
5. | JAROSIEWICZ, Jakub | 1 : 0 | BRATEK, Mikołaj | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORAWSKI, Wiktor | 7.0 | ||||||
2. | TOFILSKI, Jakub | 1624 | 6.0 | |||||
3. | RADZIMSKI, Olaf | 1602 | 6.0 | |||||
4. | JANYGA, Jakub | 5.5 | ||||||
5. | JAROSIEWICZ, Jakub | 5.5 | ||||||
Liste alle 96 Spieler |