Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valenzuela Martinez Agustin Jose | 1 : 0 | Encino Dominguez Sergio | |||||
2. | Garcia Alfaro Jose Guillermo | 0 : 1 | Wilson Castañeda Marlon Victor | |||||
3. | Lopez Martinez Nehemias | 0 : 1 | Valenzuela Martinez Moises | |||||
4. | Perez Perez Carlos Lenin | 1 : 0 | Aguilar Diaz Fernando Antonio | |||||
5. | Lopez Zepeda Sergio Alberto | 1 : 0 | Alfaro Carvallo Ana Cristina | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valenzuela Martinez Agustin Jose | 5.0 | ||||||
2. | Encino Dominguez Sergio | 4.0 | ||||||
3. | Valenzuela Martinez Moises | 4.0 | ||||||
4. | Wilson Castañeda Marlon Victor | 4.0 | ||||||
5. | Perez Perez Carlos Lenin | 4.0 | ||||||
Liste alle 28 Spieler |