Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uday Kiran Kudumula | Ved | ||||||
2. | Upendra | Snehith K | ||||||
3. | Devesware | Vankadaru Sai Pranish | ||||||
4. | Punith | zunairah | ||||||
5. | shreyansh | Vankadaru Sai Sourish | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uday Kiran Kudumula | 4.0 | ||||||
2. | Snehith K | 3.0 | ||||||
3. | Upendra | 3.0 | ||||||
4. | Ved | 2.5 | ||||||
5. | Devesware | 2.0 | ||||||
Liste alle 11 Spieler |