Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHABER, Dominik | 0 : 1 | LEGIERSKI, Jan | |||||
2. | DZIWOKI, Paweł | ½ : ½ | HETMAŃCZYK, Wojciech | |||||
3. | MAMOŃ, Kacper | 0 : 1 | MAREK, Mateusz | |||||
4. | KRUSZYŃSKI, Łukasz | 1 : 0 | JAKIMIUK, Kacper | |||||
5. | BALON, Adam | 1 : 0 | PIEC, Patryk | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEGIERSKI, Jan | 1741 | 5.0 | |||||
2. | HETMAŃCZYK, Wojciech | 1710 | 4.0 | |||||
3. | CIUPEK, Oskar | 1757 | 4.0 | |||||
4. | MAREK, Mateusz | 1697 | 4.0 | |||||
5. | CHABER, Dominik | 1652 | 3.5 | |||||
Liste alle 38 Spieler |