White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Саботовський Михайло Віталійович | 0 : 1 | Красюк Мирон Олексійович | |||||
2. | Когтєв Михайло Дмитрович | ½ : ½ | Заярний Ярослав Кирилович | |||||
3. | Кондратюк Іван | 1 : 0 | Будник Лазар | |||||
4. | Корольова Марія Євгенівна | 0 : 1 | Димарчук Максим Дмитрович | |||||
5. | Дудукін Давид Олександрович | 0 : 1 | Подунай Платон Валентинович | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Красюк Мирон Олексійович | 7.0 | ||||||
2. | Заярний Ярослав Кирилович | 6.5 | ||||||
3. | Саботовський Михайло Віталійович | 6.0 | ||||||
4. | Подунай Платон Валентинович | 6.0 | ||||||
5. | Когтєв Михайло Дмитрович | 6.0 | ||||||
Zobraz všech 49 hráčů |