White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | KORZENIEC, Jarosław | 0 : 1 | KOWALSKA, Nina | |||||
12. | SOPICKI, Marcin | 0 : 1 | ZYSK, Łukasz | |||||
13. | BERNASIŃSKI, Dawid | 1 : 0 | GRODZKI, Karol | |||||
14. | PIĘTKA, Paweł | 1 : 0 | BAŁYS, Jakub | |||||
15. | SOŁTYSIK, Sławomir | 0 : 1 | WOSIŃSKI, Jan | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOWALSKA, Nina | 1461 | 5.0 | |||||
2. | BERNASIŃSKI, Dawid | 1405 | 4.5 | |||||
3. | ZYSK, Łukasz | 1541 | 4.5 | |||||
4. | PIĘTKA, Paweł | 4.0 | ||||||
5. | KORZENIEC, Jarosław | 4.0 | ||||||
Zobraz všech 14 hráčů |