White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boutin, André | 0 : 2 | Villeneuve, Michael | |||||
2. | Miousse, Eric | ½ : 1½ | Morin, Benoit | |||||
3. | Hébert-Néron, Maxime | 1 : 1 | Mcwilliams, Brian | |||||
4. | Lamarche, André | 1 : 1 | Tétreault, Nathan | |||||
5. | Laberge-Ayotte, Alexandre | 0 : 2 | Villeneuve, Joël | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villeneuve, Michael | 1350 | 13.5 | |||||
2. | Morin, Benoit | 1465 | 13.0 | |||||
3. | Hébert-Néron, Maxime | 12.0 | ||||||
4. | Mcwilliams, Brian | 1129 | 10.5 | |||||
5. | Villeneuve, Joël | 1409 | 10.5 | |||||
Zobraz všech 19 hráčů |