White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapolska, Roksana | 1 : 0 | Grech, Szymon | |||||
2. | Somyk, Marcin | 1 : 0 | Gawlik, Paweł | |||||
3. | Kazubski, Kacper | ½ : ½ | Ewiak, Filip | |||||
4. | Siwek, Kornel | ½ : ½ | Wilman, Maciej | |||||
5. | Sowa, Jędrzej | 0 : 1 | Król, Witold | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapolska, Roksana | 1652 | 4.5 | |||||
2. | Somyk, Marcin | 1813 | 4.5 | |||||
3. | Grech, Szymon | 1426 | 3.0 | |||||
4. | Ewiak, Filip | 1485 | 3.0 | |||||
5. | Frąc, Piotr | 1919 | 3.0 | |||||
Zobraz všech 13 hráčů |